Användningsområde
Modellserier (Jämför)
Tillbehör
Beskrivning
Den redan oslagbara bildkvalitén har nu med Dino-Lite Edge 5 megapixel förbättrats med den senaste teknologin inom tillverkning av linser vilket ger en bildkvalitet och skärpa som inte går att jämföra med någon annat mikroskop i denna prisklass.Nyhet! Du kan nu justera belysningen med funktionen FLC.
AMR - automatisk avläsning av förstoringsgraden, vilket underlättar vid mätning och kalibrering.
De nya linserna ger minimal aberration och vinjettering, vilket gör att hela bilden nu visas i perfekt kvalitet.
Alla mikroskop i Edge-serien har Polarisator som minimerar reflexer när du tittar på blanka ytor, som exempelvis stål.
Ersätter AM7815MZT och har nu även AMR
| Förstoring | Avstånd (mm) | Visad bredd (mm) | Visad höjd (mm) | Skärpedjup (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 33.5 | 13 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | 1.3 |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | 1.1 |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | 1.0 |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 0.9 |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | 0.8 |
| 110 | 4 | 3.6 | 2.8 | 0.8 |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | 0.7 |
| 130 | 4.5 | 3 | 2.4 | 0.6 |
| 140 | 5 | 2.8 | 2.2 | 0.5 |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | 0.5 |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | 0.4 |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | 0.3 |
| 180 | 8 | 2.2 | 1.7 | 0.3 |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | 0.2 |
| 200 | 9.9 | 2 | 1.6 | 0.2 |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | 0.1 |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Modell | AM7915MZT |
| Upplösning | 2592x1944 |
Behöver du hjälp att välja modell?
Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det perfekta mikroskopet.

